️ Báo giá máy phát điện Perkins 100kVA | Máy Phát Điện Võ Gia cam kết bán với giá tốt nhất thị trường |
️ Vận chuyển tận nơi | Vận chuyển đến tận địa chỉ quý khách yêu cầu ở bất kỳ đâu. Lắp đặt miễn phí |
️ Đảm bảo chất lượng | Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
️ Tư vấn miễn phí | Tư vấn giúp quý khách lựa chọn loại máy phát điện phù hợp với nhu cầu sử dụng |
️ Hỗ trợ về sau | Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Thông Số Kỹ Thuật Của Máy Phát Điện Perkins 100kVA
Máy Phát Điện Perkins 100kVA VG-100P |
||
Công suất liên tục | 100 kVA | 100 kVA |
Công suất dự phòng | 110 kVA | 110 kVA |
Số pha | 3 Pha | 3 Pha |
Điện áp/ Tần số | 400V/ 50Hz | 400V/ 50Hz |
Tốc độ vòng quay | 1500 Vòng/phút | 1500 Vòng/phút |
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải | 21.8 lít/h | 22.6 lít/h |
Độ ồn | 70 dB(A) @7m | 70 dB(A) @7m |
Kích thước (LxWxH) | 3200x1130x1715 mm | 2800x1150x1516 mm |
Bình nhiên liệu | 300 lít | 280 lít |
Trọng lượng | 1860 Kg | 1580 Kg |
Động cơ của máy phát điện Perkins 100kVA |
||
Model | 1006TG2A | 1104C-44TAG2 |
Xuất xứ | Anh Quốc | Anh Quốc |
Hãng sản xuất động cơ | Perkins | Perkins |
Số xi lanh | 6 | 4 |
Tỉ số nén | 16.:1 | 18.2:1 |
Công suất liên tục | 91 kW | 90.1 kW |
Điều chỉnh tốc độ | Cơ học | Điện tử |
Dung tích nước làm mát | 27.7 lít | 12.6 lít |
Dung tích nhớt | 16.1 lít | 8 lít |
Dung tích xi lanh | 5.99 lít | 4.41 lít |
Hành trình pit tong | 100×127 mm | 105×127 mm |
Đầu phát của máy phát điện Perkins 100kVA |
||
Hãng sản xuất | Stamford/ Mecc Alte/ Leroysomer/ Lisite | Stamford/ Mecc Alte/ Leroysomer/ Lisite |
Công suất liên tục | 105kVA | 105kVA |
Cấp cách điện | H | H |
Cấp bảo vệ | IP 23 | IP 23 |
Kiểu kết nối | 3 pha, 4 dây | 3 pha, 4 dây |
Bảng điều khiển của máy phát điện Perkins 100kVA |
||
Tùy chọn: Deepsea/ Datakom/ ComAp | ||
Màn hình điểu khiển LCD dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. | ||
Hiển thị đầy đủ thông số của máy phát điện. | ||
Có chế độ bảo vệ dừng khẩn cấp | ||
Cảnh báo: tốc độ động cơ, quá tải, áp suất dầu, nhiệt độ động cơ, … | ||
Khung bệ, vỏ chống ồn |
||
Hệ thống khung bệ dày chịu lực tốt, không bị rung lắc khi vận hành | ||
Các góc có bố trí cao su kỹ thuật giảm giật. | ||
Lớp mút cách âm dầy đảm bảo cách âm tuyệt đối | ||
Vỏ chống ồn đạt các tiêu chuẩn quốc tế về giảm thanh | ||
Bề mặt phủ hóa chất và sơn tĩnh điện chống oxy hóa. | ||
Linh phụ kiện khác đi kèm |
||
Bộ điều khiển máy phát điện | ||
Bộ AVR máy phát điện | ||
Nước làm mát máy phát điện | ||
Nhớt máy phát điện | ||
Bình accu máy phát điện | ||
Ống bô giảm thanh | ||
Bộ sạc tự động cho bình ắc-qui (kèm theo tủ ATS) | ||
Hướng dẫn sử dụng máy phát điện (Tiếng Việt Tiếng Anh) |
Reviews
There are no reviews yet.