Công ty Tôn thép Sáng Chinh cập nhật hôm nay bảng báo giá thép ống mạ kẽm xây dựng, cam kết của chúng tôi sẽ cung cấp sản phẩm với chất lượng tốt nhất. Thép ống nói chung trong đời sống có nhiều ứng dụng: xây dựng nhà ở, thi công nhà tiền chế, kho xưởng, nguyên liệu chế tạo các chi tiết máy,..
Các ứng dụng cơ bản của thép ống mạ kẽm
– Sự có mặt của thép ống kẽm độ dày khác nhau giúp cho nhiều khách hàng mở rộng sự chọn lựa hơn. Đây là dạng thép ống được sử dụng rất nhiều ở các vùng ven biển, ngập mặn, nhiễm mặn bởi vì chúng được bao bọc bởi lớp kẽm bên ngoài. Hạn chế tối đa tác nhân ảnh hưởng đến thép
– Sản xuất thông qua quy trình nghiêm ngặc nên thép ống kẽm ra đời mới đảm bảo tốt về chất lượng
– Các công trình lớn nhỏ sử dụng thép ống kẽm để phục vụ cho công tác xây dựng sẽ đem lại nhiều ưu điểm về sau. Bởi chúng có độ bền cao, nâng tầm tuổi thọ sử dụng lâu dài
Thép ống mạ kẽm mang nhiều ưu điểm nổi bật
– Độ bền: Với các đặc điểm của chúng là chịu lực tốt, chống va đập cao. Thép ống mạ kẽm xây dựng đã tạo dựng được thương hiệu lâu năm của mình. Dạng cấu trúc rỗng, thành mỏng và khối lượng tương đối nhẹ. Sở hữu lớp mạ kẽm bên ngoài đối với dạng thép ống mạ kẽm giúp ngăn chặn sự ô xi hóa từ môi trường. Có thể sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết
Tuổi thọ công trình kéo dài đến 50 năm nếu sử dụng chúng ở điều kiện thông thường
– Chống ăn mòn: Thép ống mạ kẽm là sản phẩm không kén địa hình, ứng dụng cho nhiều khu vực ngập mặn mà chất lượng thép lại không hề thay đổi
– Lắp đặt dễ dàng: chúng có trọng lượng nhẹ. Di chuyển và lăp đặt điều thuận lợi. Khách hàng có thể bỏ ra chi phí bảo trì thấy do thép ống có độ bền cao. Chi phí bảo trì công trình về sau cũng không tốn nhiều
Bảng giá thép ống kẽm Hoa Sen, Hòa Phát, Miền Nam,..- Đa dạng mọi phi thép ở kho hàng Sáng Chinh Steel
Bảng báo giá thép ống bên dưới đây đã tổng hợp chi tiết mới nhất. Qúy vị tham khảo tổng thể.
Hotline:0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||||||||
Kích thước |
|
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | ||
P12.7 | 100 | 31,620 | 35,955 | 40,035 | 44,115 | 48,195 | 52,020 | 59,670 | ||
P13.8 | 100 | 34,680 | 39,270 | 43,860 | 48,195 | 52,785 | 57,120 | 65,535 | ||
P15.9 | 100 | 40,035 | 45,645 | 51,000 | 56,100 | 61,455 | 66,555 | 76,500 | ||
P19.1 | 168 | 48,705 | 55,335 | 61,710 | 68,340 | 74,715 | 81,090 | 93,585 | ||
P21.2 | 168 | 54,060 | 61,455 | 71,145 | 76,245 | 83,385 | 90,525 | 104,550 | ||
P22 | 168 | 56,355 | 64,005 | 71,655 | 79,305 | 86,700 | 94,095 | 108,885 | ||
P22.2 | 168 | 56,865 | 64,515 | 72,420 | 80,070 | 87,465 | 95,115 | 109,905 | ||
P25.0 | 113 | 64,260 | 72,930 | 81,855 | 90,525 | 99,195 | 107,865 | 124,695 | ||
P25.4 | 113 | 65,280 | 74,205 | 83,130 | 92,055 | 100,980 | 109,650 | 126,735 | ||
P26.65 | 113 | – | 78,030 | 87,465 | 96,900 | 106,080 | 115,260 | 133,365 | ||
P28 | 113 | – | 82,110 | 92,055 | 102,000 | 111,690 | 121,380 | 140,505 | ||
P31.8 | 80 | – | – | 105,060 | 116,280 | 127,500 | 138,465 | 160,650 | ||
P32 | 80 | – | – | 105,570 | 117,045 | 128,265 | 139,485 | 161,670 | ||
P33.5 | 80 | – | – | – | 122,655 | 134,385 | 146,370 | 169,575 | ||
P35.0 | 80 | – | – | – | 128,265 | 140,760 | 153,000 | 177,480 | ||
P38.1 | 61 | – | – | – | 139,995 | 153,510 | 167,025 | 193,800 | ||
P40 | 61 | – | – | – | – | 161,415 | 175,695 | 204,000 | ||
P42.2 | 61 | – | – | – | – | 170,595 | 185,640 | 215,475 | ||
P48.1 | 52 | – | – | – | – | 195,075 | 212,415 | 246,585 | ||
P50.3 | 52 | – | – | – | – | 204,255 | 222,360 | 258,315 | ||
P50.8 | 52 | – | – | – | – | 206,295 | 224,655 | 260,865 | ||
P59.9 | 37 | – | – | – | – | – | – | 309,060 | ||
P75.6 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P88.3 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P108 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P113.5 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P126.8 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||||||||
Kích thước |
|
1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | ||
P12.7 | 100 | 63,495 | – | – | – | – | – | – | ||
P13.8 | 100 | 69,615 | – | – | – | – | – | – | ||
P15.9 | 100 | 81,600 | 95,880 | – | – | – | – | – | ||
P19.1 | 168 | 99,705 | 117,555 | 129,030 | – | – | – | – | ||
P21.2 | 168 | 111,435 | 131,835 | 144,840 | 163,965 | 176,460 | – | – | ||
P22 | 168 | 116,025 | 137,190 | 150,960 | 170,850 | 183,855 | – | – | ||
P22.2 | 168 | 117,045 | 138,465 | 152,490 | 172,635 | 185,895 | – | – | ||
P25.0 | 113 | 133,110 | 157,590 | 173,655 | 197,115 | 212,160 | – | – | ||
P25.4 | 113 | 135,150 | 160,395 | 176,460 | 200,430 | 215,985 | – | – | ||
P26.65 | 113 | 142,290 | 168,810 | 185,895 | 211,395 | 227,715 | – | – | ||
P28 | 113 | 149,940 | 177,990 | 196,095 | 223,125 | 240,465 | 266,220 | – | ||
P31.8 | 80 | 171,615 | 203,745 | 224,910 | 256,020 | 276,420 | 306,510 | 325,890 | ||
P32 | 80 | 172,635 | 205,020 | 226,440 | 257,805 | 278,205 | 308,550 | 328,185 | ||
P33.5 | 80 | 181,050 | 215,220 | 237,660 | 270,810 | 292,485 | 324,360 | 345,270 | ||
P35.0 | 80 | 189,720 | 225,420 | 249,135 | 283,815 | 306,510 | 340,170 | 362,355 | ||
P38.1 | 61 | 207,060 | 246,585 | 272,340 | 310,590 | 335,835 | 373,065 | 397,290 | ||
P40 | 61 | 218,025 | 259,335 | 286,875 | 327,165 | 353,685 | 392,955 | 418,710 | ||
P42.2 | 61 | 230,265 | 274,380 | 303,450 | 346,290 | 374,595 | 416,160 | 443,700 | ||
P48.1 | 52 | 263,670 | 314,415 | 347,820 | 397,545 | 430,185 | 478,635 | 510,510 | ||
P50.3 | 52 | 276,165 | 329,460 | 364,395 | 416,670 | 450,840 | 501,840 | 535,500 | ||
P50.8 | 52 | 278,970 | 332,775 | 368,220 | 421,005 | 455,685 | 507,195 | 541,110 | ||
P59.9 | 37 | 330,480 | 394,485 | 436,815 | 499,800 | 541,365 | 603,330 | 644,130 | ||
P75.6 | 27 | 419,475 | 501,330 | 555,390 | 636,225 | 689,520 | 769,080 | 821,865 | ||
P88.3 | 24 | 491,385 | 587,520 | 651,270 | 746,385 | 809,370 | 903,210 | 965,685 | ||
P108 | 16 | – | 721,395 | 799,935 | 917,235 | 995,265 | 1,111,545 | 1,188,555 | ||
P113.5 | 16 | – | 758,625 | 841,500 | 964,920 | 1,047,030 | 1,169,430 | 1,250,775 | ||
P126.8 | 16 | – | 848,895 | 941,715 | 1,080,435 | 1,172,490 | 1,309,935 | 1,401,480 | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | |||||||||||
Kích thước |
|
3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 5 | 6 | ||
P12.7 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P13.8 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P15.9 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P19.1 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P21.2 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P22 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P22.2 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P25.0 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P25.4 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P26.65 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P28 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P31.8 | 80 | 345,270 | 373,830 | – | – | – | – | – | – | ||
P32 | 80 | 347,820 | 376,380 | – | – | – | – | – | – | ||
P33.5 | 80 | 365,925 | 396,270 | – | – | – | – | – | – | ||
P35.0 | 80 | 384,030 | 415,905 | – | – | – | – | – | – | ||
P38.1 | 61 | 421,515 | 456,960 | – | – | – | – | – | – | ||
P40 | 61 | 444,210 | 481,950 | 518,925 | – | – | – | – | – | ||
P42.2 | 61 | 470,985 | 511,020 | 550,545 | – | – | – | – | – | ||
P48.1 | 52 | 542,130 | 589,050 | 635,205 | – | – | – | – | – | ||
P50.3 | 52 | 568,650 | 618,120 | 666,825 | – | – | – | – | – | ||
P50.8 | 52 | 574,770 | 624,750 | 673,965 | – | – | – | – | – | ||
P59.9 | 37 | 684,675 | 744,855 | 804,270 | 843,795 | – | – | – | – | ||
P75.6 | 27 | 874,140 | 952,170 | 1,029,435 | 1,080,690 | 1,156,935 | 1,207,170 | – | – | ||
P88.3 | 24 | 1,027,650 | 1,119,960 | 1,211,505 | 1,272,450 | 1,362,975 | 1,362,975 | 1,571,565 | – | ||
P108 | 16 | 1,265,310 | 1,380,060 | 1,494,045 | 1,569,780 | 1,682,490 | 1,682,490 | 1,943,100 | – | ||
P113.5 | 16 | 1,331,865 | 1,452,735 | 1,572,840 | 1,652,655 | 1,771,740 | 1,771,740 | 2,046,885 | 2,433,720 | ||
P126.8 | 16 | 1,492,260 | 1,628,430 | 1,763,580 | 1,853,340 | 1,987,470 | 1,987,470 | 2,297,805 | 2,734,875 | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 -0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Công tác mua hàng chỉ qua một số bước đơn giản sau
- Nhận yêu cầu hỗ trợ của khách hàng qua mail : thepsangchinh@gmail.com . Hoặc gọi tới Hotline: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937, tất cả thắc mắc sẽ được giải đáp ngay. Sau đó, quý khách nêu thông tin để chúng tôi điền vào phiếu mua hàng
- Giá vật tư được hai bên thống nhất cụ thể, thanh toán ra sao, thời gian giao hàng thế nào? >> Ký hợp đồng cung cấp
- Theo đúng như trình tự cam kết, chúng tôi sẽ bố trí đội ngũ vận chuyển giao hàng. Bạn nên chuẩn bị sân bãi sạch sẽ.Cũng như người nhận hàng có mặt sớm tại địa điểm đã thống nhất.
- Khâu cuối cùng là kiểm tra sản phẩm và thanh toán. Chăm sóc khách hàng sau dịch vụ vẫn được thực hiện
Dịch vụ xe cẩu vận chuyển thép ống kẽm mang đến những lợi ích nào?
Công ty đặt tất cả quyền lợi của người tiêu dùng lên trên hết. Đầu tư & cải tiến xe tải giao hàng để đảm bảo an toàn cho công tác di chuyển
Trước khi vận hành chúng tôi kiểm tra chi tiết các bộ phận của xe cẩu. Bảo đảm sự an toàn trong quá trình vận hành và sử dụng
Sự nhiệt tình của đội ngũ làm việc, phong thái chuyên nghiệp, tôn trọng khách hàng.
Có thể vận chuyển miễn phí nếu ở khoảng cách gần. Vận chuyển sắt thép đến tận nơi để đúng với tiến độ thi công
Giá cả dịch vụ luôn cạnh tranh nhất thị trường và không phát sinh chi phí ngoài phí dịch vụ đã thỏa thuận.