Cung cấp báo giá thép hộp 50x100x4mm, thép hộp 50x100x5mm, thép hộp 50x100x6mm . Sản phẩm này được thiết kế mang nhiều ưu điểm để dễ ứng dụng trong đời sống hiện nay, như: bền bỉ trong hầu hết mọi dạng thời tiết, độ dày & chiều dài phong phú, chống gỉ sét ăn mòn, tuổi thọ lâu đời, gia công theo độ dày ngắn tùy ý,..
Cấu tạo thép hộp 50x100x4mm, 5mm, 6mm mạ kẽm
Nguyên liệu để tạo ra thành phẩm là thép được chọn lựa kĩ càng. Quá trình sản xuất cán nóng trải qua khá nhiều bước quan trọng: tạo dòng thép nóng chảy, tạo thành phôi, tiếp đó là cán tạo thành phẩm. Cuối cùng, sản phẩm qua khâu mạ phủ kẽm bên ngoài. Cũng vì nhờ có lớp mạ kẽm này mà sản phẩm thép hộp 50x100x4mm, 5mm, 6mm có độ bền cao. Ngoài ra đảm bảo thẩm mỹ cũng bóng đẹp hơn sản phẩm thép hộp thông thường.
Với các đặc tính công trình yêu cầu độ bền cao hay cần tránh bị ăn mòn thì nên dùng thép hộp 50x100x4mm, 5mm, 6mm mạ kẽm. Đây là loại thép hộp rất hữu ích với ứng dụng đa dạng.
Độ bền & tuổi thọ
Chất lượng thép hộp 50x100x4mm, 5mm, 6mm mạ kẽm đảm bảo rất tốt về mặt chất lượng. Do bao phủ lớp kẽm bên ngoài nên nâng tuổi thọ của sản phẩm lên rất cao. Lớp kẽm rất hữu ích trong việc bảo vệ phần lõi thép ở bên trong.
Nếu sử dụng trong điều kiện thuận lợi thì có thể kéo dài tuổi thọ cho công trình lên 60 năm. Còn đối với công trình có điều kiện khắc nghiệt, bị ăn mòn thì độ bền trung bình sẽ khoảng từ 30 năm cho đến 40 năm. Bởi vậy có thể nói độ bền cao chính là đặc tính ưu điểm của thép hộp 50x100x4mm, 5mm, 6mm mạ kẽm.
Thép hộp 50x100x4mm, 5mm, 6mm mạ kẽm có sơn tĩnh điện được không?
Quá trình thực hiện sơn phủ tĩnh điện sẽ trải qua nhiều bước khác nhau, đồng thời sẽ mất rất nhiều thời gian. Đặc biệt nên cân nhắc về vấn đề chi phí bởi lẽ sơn phủ tĩnh điện chi phí sẽ khá cao. Như vậy nếu chỉ cần đảm bảo độ bền cho công trình thì nên dùng thép hộp 50x100x4mm, 5mm, 6mm mạ kẽm là được.
Cung cấp báo giá thép hộp 50x100x4mm, thép hộp 50x100x5mm, thép hộp 50x100x6mm
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
2 | 2.5 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | ||
30×60 | – | – | – | 713,110 | – | – | – | |||
40×40 | – | – | – | 896,390 | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | – | – | 770,240 | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | – | 1,170,440 | 1,244,100 | 1,354,010 | 1,462,470 | |||
75×125 | 15 | – | – | – | 1,614,430 | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | 1,496,052 | 1,670,052 | 1,785,414 | 1,900,080 | 2,071,296 | 2,241,294 | ||
80×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
90×90 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
100×100 | 16 | 1,066,620 | 1,325,010 | 1,478,420 | 1,580,210 | 1,681,130 | 1,831,930 | 1,981,570 | ||
100×150 | 12 | – | 1,666,340 | 1,860,930 | 1,989,980 | 2,118,160 | 2,310,140 | 2,500,670 | ||
100×200 | 8 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
120×120 | – | – | – | – | – | – | – | |||
125×125 | 9 | – | 1,666,920 | 1,861,452 | 1,990,386 | 2,118,798 | 2,310,546 | 2,500,902 | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | – | 2,007,960 | 2,243,440 | 2,399,750 | 2,555,480 | 2,788,060 | 3,019,480 | ||
150×200 | 8 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
160×160 | – | – | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | – | 2,350,392 | 2,626,878 | 2,810,448 | 2,993,496 | 3,267,198 | 3,539,682 | ||
180×180 | – | – | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
300×300 | – | – | – | – | – | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
30×60 | 939,600 | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | 786,770 | – | 956,130 | – | – | – | – | |||
40×80 | 1,267,590 | – | 1,570,930 | – | – | – | – | |||
50×50 | 1,005,430 | – | 1,229,310 | – | 1,442,460 | – | – | |||
50×100 | 1,595,290 | – | 1,980,700 | – | 2,360,310 | – | – | |||
50×150 | 2,141,650 | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | 1,223,800 | – | 1,502,490 | – | 1,770,160 | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | 2,390,470 | – | 2,851,860 | – | – | ||
65×65 | – | – | 1,639,080 | – | 1,934,010 | – | – | |||
70×70 | – | – | 1,775,670 | – | – | – | – | |||
75×75 | 1,534,100 | – | 1,912,260 | – | 2,262,000 | – | – | |||
75×125 | 15 | 2,141,650 | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
75×150 | 15 | 2,414,830 | 2,633,316 | 3,004,980 | 3,181,938 | 3,589,620 | 3,717,162 | 3,979,902 | ||
80×80 | 1,660,830 | – | 2,048,850 | – | 2,425,850 | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | 2,663,650 | – | 2,851,860 | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | 3,179,850 | – | – | ||
80×160 | 15 | – | – | 2,390,470 | – | 3,835,540 | – | – | ||
90×90 | 16 | 1,879,490 | – | 2,294,190 | 2,505,252 | 2,713,182 | 2,917,632 | 3,118,950 | ||
100×100 | 16 | 2,080,460 | 2,325,800 | 2,595,210 | 2,806,098 | 3,081,540 | 3,273,114 | 3,501,576 | ||
100×150 | 12 | 2,626,820 | 2,940,600 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
100×200 | 8 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,986,514 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
120×120 | 2,535,180 | – | 3,141,570 | – | 3,737,230 | – | – | |||
125×125 | 9 | 2,627,226 | 2,940,774 | 3,250,842 | 3,557,778 | 3,861,234 | 4,161,384 | 4,458,402 | ||
140×140 | 2,972,210 | – | 3,687,930 | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | 3,173,180 | 3,555,110 | 3,934,314 | 4,309,458 | 4,681,296 | 5,049,828 | 5,415,054 | ||
150×200 | 8 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
150×250 | 4 | – | – | – | – | 6,458,010 | – | – | ||
150×300 | 4 | – | – | – | – | 7,277,550 | – | – | ||
160×160 | – | – | 4,234,290 | – | 5,048,320 | – | – | |||
175×175 | 9 | 3,720,642 | 4,170,780 | 4,617,612 | 5,061,138 | 5,501,358 | 5,938,272 | 6,371,880 | ||
180×180 | – | – | – | – | 5,704,010 | – | – | |||
200×200 | 4 | 4,265,900 | 4,784,420 | 5,299,750 | 5,811,600 | 6,320,260 | 6,825,730 | 7,327,720 | ||
200×300 | – | – | – | – | – | – | – | |||
250×250 | 4 | 5,445,620 | 6,013,730 | 6,665,650 | 7,314,090 | 7,959,340 | 8,601,400 | 9,239,980 | ||
300×300 | – | – | – | – | 9,637,860 | – | – |
BẢNG GIÁ THÉP HỘP SIZE LỚN ĐẶC BIỆT DÀY VÀ SIÊU DÀY (TRONG NƯỚC – NHẬP KHẨU) | ||||||||||
Kích thước |
|
7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 12 | ||
30×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
40×40 | – | – | – | – | – | – | – | |||
40×80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×50 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×100 | – | – | – | – | – | – | – | |||
50×150 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
60×120 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
65×65 | – | – | – | – | – | – | – | |||
70×70 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×75 | – | – | – | – | – | – | – | |||
75×125 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
75×150 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×80 | – | 3,147,080 | – | – | – | – | – | |||
80×100 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×120 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | ||
80×160 | 15 | – | 5,070,360 | – | – | – | – | – | ||
90×90 | 16 | – | 3,758,980 | – | – | – | – | – | ||
100×100 | 16 | – | 4,021,140 | – | – | – | 4,917,240 | 5,769,550 | ||
100×150 | 12 | – | 5,288,730 | – | – | – | – | – | ||
100×200 | 8 | – | 6,381,450 | – | – | 7,539,130 | 7,922,220 | – | ||
120×120 | – | 4,895,490 | – | – | – | 6,009,960 | – | |||
125×125 | 9 | – | 5,113,860 | – | – | – | 6,254,140 | – | ||
140×140 | – | – | – | – | – | – | – | |||
150×150 | 9 | – | 6,206,580 | – | – | – | 7,649,040 | 9,047,710 | ||
150×200 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | ||
150×250 | 4 | – | 8,566,890 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | ||
150×300 | 4 | – | 7,474,170 | – | – | – | – | – | ||
160×160 | – | 6,643,610 | – | – | – | – | – | |||
175×175 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | ||
180×180 | – | 7,517,960 | – | – | – | – | – | |||
200×200 | 4 | 7,826,520 | 8,322,130 | 8,814,550 | 9,303,490 | 9,789,240 | 10,271,510 | 12,325,870 | ||
200×300 | – | 10,752,330 | – | – | – | 13,385,820 | – | |||
250×250 | 4 | 9,875,370 | 10,507,570 | 11,136,580 | 11,762,110 | 12,384,450 | 13,003,310 | 15,604,030 | ||
300×300 | – | 12,762,900 | – | – | – | 15,844,440 | – | |||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Những ứng dụng quan trọng của thép hộp 50x100x4mm, 5mm, 6mm
Công ty Tôn thép Sáng Chinh xin chia sẻ một số ứng dụng của 2 dòng thép hộp 50x100x4mm, 5mm, 6mm đen & thép hộp mạ kẽm để bạn tham khảo
+ Các loại thép hộp 50x100x4mm, 5mm, 6mm chịu lực có hình dạng khá giống nhau (đều rỗng bên trong). Thế nhưng chúng lại khác nhau về đặc điểm kết cấu, cũng như là thành phần hóa học. Từ đây sản xuất ra những loại thép có tính chất, độ bền, … cũng giống nhau. Vì vậy mới có loại thép hộp không gỉ (mạ kẽm) với loại thép hộp thường (đen)
+ Thép hộp 50x100x4mm, 5mm, 6mm mạ kẽm có khả năng chống chịu rất tốt trước mọi tác động của thời tiết, môi trường ẩm thấp & quá trình oxy hóa trong tự nhiên. Do đó, loại thép này được sử dụng nhiều ở những công trình ven biển, nhiễm mặn, ngập nước.
+ Thép hộp 50x100x4mm, 5mm, 6mm xuất hiện nhiều để làm khung thép, tấm mái lợp,…vì có khả năng bảo vệ kết cấu thép bên trong khá tốt, chi phí bão dưỡng không tốn quá nhiều, đồng thời có thể kéo dài tuổi thọ của công trình một cách hiệu quả.
Một số ứng dụng phổ biến của thép hộp 50x100x4mm, 5mm, 6mm mạ kẽm có thể kể đến như:
- + Đóng cốt pha
- + Khung nhà tiền chế
- + Khung sườn xe tải
- + Khung của các tòa nhà cao tầng
- + Làm nền, móng trong các tòa nhà lớn
- + Lan can cầu thang
- + Cột bóng đèn
- + Trong kết cấu dầm thép
- + Làm ống dẫn thép
- + Làm cổng hàng rào