Công ty chúng tôi mong muốn trở thành một đơn vị cung cấp sản phẩm Sắt thép xây dựng Huyện Hóc Môn, sắt thép công nghiệp, vật liệu xây dựng với chất lượng tốt nhất, và bằng nỗ lực xây dựng đội ngũ cán bộ tài đức, sáng tạo, nhiệt tình, nhận biết và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng với mục tiêu tối đa hóa lợi ích và sự hài lòng cho khách hàng.
Bên cạnh lợi thế về dàn máy móc được đầu tư tiên tiến, hiện đại. Công ty Chúng tôi còn sở hữu một đội ngũ nhân viên kinh doanh chuyên ngành có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, là những công nhân lành nghề cùng với đội ngũ cán bộ quản lý giàu năng lực, nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp giá sắt thép xây dựng Huyện Hóc Môn, chúng tôi đã và đang từng bước khẳng định chất lượng dịch vụ của mình và uy tín tuyệt đối với khách hàng.
Là một trong số các đại lý cấp 1 chính thức của các nhà sản xuất sắt thép lớn. Ví dụ như thép hòa phát, thép pomina, thép việt nhật, thép miền nam… Luôn là sự tin cậy đối với khách hàng.
Dưới đây là bảng giá thép xây dựng 2021
Giá thép HÒA PHÁT tham khảo đầu năm 2021:
BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG Tháng 5/2021 |
|||||
THÉP HÒA PHÁT | |||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | |||
P6 | 1 | 19,900 | |||
P8 | 1 | 19,900 | |||
CB300/GR4 | |||||
P10 | 6.20 | 18,900 | |||
P12 | 9.89 | 18,800 | |||
P14 | 13.59 | 18,800 | |||
P16 | 17.21 | 18,800 | |||
P18 | 22.48 | 18,800 | |||
P20 | 27.77 | 18,800 | |||
CB400/CB500 | |||||
P10 | 6.89 | 18,900 | |||
P12 | 9.89 | 18,800 | |||
P14 | 13.59 | 18,800 | |||
P16 | 17.80 | 18,800 | |||
P18 | 22.48 | 18,800 | |||
P20 | 27.77 | 18,800 | |||
P22 | 33.47 | 18,800 | |||
P25 | 43.69 | 18,800 | |||
P28 | 54.96 | 18,800 | |||
P32 | 71.74 | 18,800 | |||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Giá thép MIỀN NAM tham khảo đầu năm 2021:
BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG Tháng 5/2021 |
|||||
THÉP MIỀN NAM | |||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | |||
P6 | 1 | 20,100 | |||
P8 | 1 | 20,100 | |||
CB300/SD295 | |||||
P10 | 6.25 | 19,100 | |||
P12 | 9.77 | 19,000 | |||
P14 | 13.45 | 19,000 | |||
P16 | 17.56 | 19,000 | |||
P18 | 22.23 | 19,000 | |||
P20 | 27.45 | 19,000 | |||
CB400/CB500 | |||||
P10 | 6.93 | 19,100 | |||
P12 | 9.98 | 19,000 | |||
P14 | 13.6 | 19,000 | |||
P16 | 17.76 | 19,000 | |||
P18 | 22.47 | 19,000 | |||
P20 | 27.75 | 19,000 | |||
P22 | 33.54 | 19,000 | |||
P25 | 43.7 | 19,000 | |||
P28 | 54.81 | 19,000 | |||
P32 | 71.62 | 19,000 | |||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Giá thép POMINA tham khảo đầu năm 2021:
BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG Tháng 5/2021 |
|||||
THÉP POMINA | |||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | |||
P6 | 1 | 19,990 | |||
P8 | 1 | 19,990 | |||
CB300/SD295 | |||||
P10 | 6.25 | 18,900 | |||
P12 | 9.77 | 18,800 | |||
P14 | 13.45 | 18,800 | |||
P16 | 17.56 | 18,800 | |||
P18 | 22.23 | 18,800 | |||
P20 | 27.45 | 18,800 | |||
CB400/CB500 | |||||
P10 | 6.93 | 18,900 | |||
P12 | 9.98 | 18,800 | |||
P14 | 13.6 | 18,800 | |||
P16 | 17.76 | 18,800 | |||
P18 | 22.47 | 18,800 | |||
P20 | 27.75 | 18,800 | |||
P22 | 33.54 | 18,800 | |||
P25 | 43.7 | 18,800 | |||
P28 | 54.81 | 18,800 | |||
P32 | 71.62 | 18,800 | |||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Giá thép VIỆT NHẬT tham khảo đầu năm 2021:
BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG Tháng 5/2021 |
|||||
THÉP VIỆT NHẬT | |||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | |||
P6 | 1 | 20,200 | |||
P8 | 1 | 20,200 | |||
CB300/SD295 | |||||
P10 | 6.93 | 19,200 | |||
P12 | 9.98 | 19,100 | |||
P14 | 13.57 | 19,100 | |||
P16 | 17.74 | 19,100 | |||
P18 | 22.45 | 19,100 | |||
P20 | 27.71 | 19,100 | |||
CB400/CB500 | |||||
P10 | 6.93 | 19,200 | |||
P12 | 9.98 | 19,100 | |||
P14 | 13.57 | 19,100 | |||
P16 | 17.74 | 19,100 | |||
P18 | 22.45 | 19,100 | |||
P20 | 27.71 | 19,100 | |||
P22 | 33.52 | 19,100 | |||
P25 | 43.52 | 19,100 | |||
P28 | Liên hệ | Liên hệ | |||
P32 | Liên hệ | Liên hệ | |||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:
-
- Văn phòng 1: Số 287 Phan Anh, P. Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP. HCM
- Văn Phòng 2: Số 3 Tô Hiệu, P. Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM
- Tel: 097.5555.055 – 0909.936.937
- Email: thepsangchinh@gmail.com
- tonthepsangchinh.vn – khothepmiennam.vn