Bảng báo giá thép hộp được công ty Sài gòn CMC cung cấp. Giá thép hộp thời điểm hiện tại có rất nhiều đơn vị báo giá chính vì thế để có được địa chỉ báo giá uy tín quý khách cần tìm đúng nơi mua bán sắt thép uy tín.
Bảng báo giá thép hộp mới nhất
Giá sắt thép hộp nói chung cũng như giá vật liệu xây dựng nói riêng trên thị trường Việt Nam năm 2020 cũng có khá nhiều biến động. Để nắm bắt được thông tin giá cả trên thị trường kịp thời, công ty thép Sài gòn CMC chúng tôi xin đưa cho quý khách hàng giá thép hộp mới nhất.
Thép hộp là gì? Thép hộp có những ứng dụng gì?
Thép hộp là loạt thép có kết cấu rỗng bên trong, loại thép này từ lâu đã được ứng dụng khá phổ biến tại các quốc gia có ngành công nghiệp phát triển như Mỹ, Anh, Pháp…Thép hộp được chia thành nhiều hình dạng ống khác nhau như thép hộp vuông, thép hộp hình chữ nhật…., thép hộp có độ bền cao, khả năng chịu áp lực vô cùng tốt.
Ứng dụng của thép hộp đấy chính là dùng để xây dựng khung của các tòa nhà cao tầng, làm nền móng cho các toàn nhà lớn. Ngoài ra thép hộp cũng được sử dụng để làm lan can cầu thang, sử dụng để làm cột bóng đèn và còn rất nhiều những ứng dụng khác nữa…
Bảng báo giá thép hộp mới nhất năm 2020
Việc biết trước giá của loại thép hộp mình cần mua là một điều tất yếu mà các chủ công trình phải nắm bắt. Việc này cũng khá đơn giản chỉ cần dạo một vòng trên các trang web bán vật liệu xây dựng sẽ có ngay.
Nhưng không phải trang nào cũng đủ uy tín và cung cấp thông tin báo giá đúng. Nhưng khi đến với công ty của chúng tôi, quý khách sẽ mua được thép hộp như bảng báo giá thép hộp của công ty.
Bảng báo giá thép hộp đen
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ: 0972234989 -0946234989- 0969087087- 0868666000
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
0 | Thép hộp chữ nhật đen | Thép hộp vuông đen | ||||||
1 | □ 10*20 | 0.60 | cây 6m | 29,500 | □ 12*12 | 0.60 | cây 6m | 25,000 |
2 | 0.70 | cây 6m | 33,500 | 0.70 | cây 6m | 29,000 | ||
3 | 0.80 | cây 6m | 38,000 | 0.80 | cây 6m | 32,500 | ||
4 | 0.90 | cây 6m | 40,500 | 0.90 | cây 6m | 36,000 | ||
5 | 1.00 | cây 6m | 44,500 | □ 14*14 | 0.60 | cây 6m | 27,500 | |
6 | 1.10 | cây 6m | 48,000 | 0.70 | cây 6m | 31,500 | ||
7 | □ 13*26 | 0.70 | cây 6m | 42,500 | 0.80 | cây 6m | 36,000 | |
8 | □ 20*40 | 0.70 | cây 6m | 61,500 | 0.90 | cây 6m | 38,500 | |
9 | 0.80 | cây 6m | 69,500 | 1.00 | cây 6m | 43,000 | ||
10 | 0.90 | cây 6m | 75,500 | 1.10 | cây 6m | 46,500 | ||
11 | 1.00 | cây 6m | 81,500 | 1.20 | cây 6m | 50,000 | ||
12 | 1.10 | cây 6m | 89,000 | □ 16*16 | 0.60 | cây 6m | 31,000 | |
13 | 1.20 | cây 6m | 97,500 | 0.70 | cây 6m | 35,500 | ||
14 | 1.40 | cây 6m | 111,500 | 0.80 | cây 6m | 39,500 | ||
15 | 1.70 | cây 6m | 132,500 | 0.90 | cây 6m | 44,000 | ||
16 | □ 25*50 | 0.80 | cây 6m | 85,000 | 1.00 | cây 6m | 48,500 | |
17 | 0.90 | cây 6m | 92,000 | 1.10 | cây 6m | 52,500 | ||
18 | 1.00 | cây 6m | 102,000 | 1.20 | cây 6m | 56,500 | ||
19 | 1.10 | cây 6m | 110,500 | □ 20*20 | 0.60 | cây 6m | 36,500 | |
20 | 1.20 | cây 6m | 120,500 | 0.70 | cây 6m | 42,000 | ||
21 | 1.40 | cây 6m | 139,500 | 0.80 | cây 6m | 47,500 | ||
22 | 1.70 | cây 6m | 169,000 | 0.90 | cây 6m | 51,000 | ||
23 | □ 30*60 | 0.80 | cây 6m | 101,000 | 1.00 | cây 6m | 55,000 | |
24 | 0.90 | cây 6m | 109,500 | 1.10 | cây 6m | 60,500 | ||
25 | 1.00 | cây 6m | 121,500 | 1.20 | cây 6m | 65,000 | ||
26 | 1.10 | cây 6m | 132,000 | 1.40 | cây 6m | 74,000 | ||
27 | 1.20 | cây 6m | 144,000 | □ 25*25 | 0.60 | cây 6m | 45,000 | |
28 | 1.40 | cây 6m | 167,000 | 0.70 | cây 6m | 51,500 | ||
29 | 1.70 | cây 6m | 201,500 | 0.80 | cây 6m | 58,500 | ||
30 | 1.80 | cây 6m | 211,000 | 0.90 | cây 6m | 62,500 | ||
31 | 2.00 | cây 6m | 239,000 | 1.00 | cây 6m | 69,000 | ||
32 | 2.50 | cây 6m | 297,500 | 1.10 | cây 6m | 75,000 | ||
33 | □ 40*80 | 1.00 | cây 6m | 162,500 | 1.20 | cây 6m | 81,000 | |
34 | 1.10 | cây 6m | 177,500 | 1.40 | cây 6m | 92,500 | ||
35 | 1.20 | cây 6m | 193,000 | 1.70 | cây 6m | 111,000 | ||
36 | 1.40 | cây 6m | 224,500 | □ 30*30 | 0.70 | cây 6m | 62,500 | |
37 | 1.70 | cây 6m | 271,000 | 0.80 | cây 6m | 70,000 | ||
38 | 2.00 | cây 6m | 317,500 | 0.90 | cây 6m | 75,000 | ||
39 | 2.50 | cây 6m | 399,000 | 1.00 | cây 6m | 81,500 | ||
40 | □ 50*100 | 1.20 | cây 6m | 249,500 | 1.10 | cây 6m | 89,000 | |
41 | 1.40 | cây 6m | 284,000 | 1.20 | cây 6m | 96,500 | ||
42 | 1.70 | cây 6m | 342,500 | 1.40 | cây 6m | 110,000 | ||
43 | 1.80 | cây 6m | 363,000 | 1.70 | cây 6m | 132,500 | ||
44 | 2.00 | cây 6m | 402,500 | 1.80 | cây 6m | 140,000 | ||
45 | 2.50 | cây 6m | 499,000 | □ 40*40 | 1.00 | cây 6m | 107,000 | |
46 | 2.90 | cây 6m | 576,500 | 1.10 | cây 6m | 117,000 | ||
47 | 3.00 | cây 6m | 595,500 | 1.20 | cây 6m | 127,500 | ||
48 | □ 60*120 | 1.40 | cây 6m | 347,000 | 1.40 | cây 6m | 148,000 | |
49 | 1.70 | cây 6m | 420,000 | 1.70 | cây 6m | 178,500 | ||
50 | 2.00 | cây 6m | 492,500 | 2.00 | cây 6m | 208,000 | ||
51 | 2.50 | cây 6m | 612,000 | 2.50 | cây 6m | 264,000 | ||
52 | 3.00 | cây 6m | 741,000 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | 135,000 | |
53 | □ 30*90 | 1.40 | cây 6m | 236,500 | 1.10 | cây 6m | 148,500 | |
54 | □ 38*38 | 1.40 | cây 6m | 145,000 | 1.20 | cây 6m | 161,500 | |
55 | □ 100*100 | 1.70 | cây 6m | 1.40 | cây 6m | 186,000 | ||
56 | 2.00 | cây 6m | 1.70 | cây 6m | 224,500 | |||
57 | 2.50 | cây 6m | 2.00 | cây 6m | 263,000 | |||
58 | 3.00 | cây 6m | 2.50 | cây 6m | 327,500 | |||
59 | 3.50 | cây 6m | 3.00 | cây 6m | 395,500 |
Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ: 0972234989 -0946234989- 0969087087- 0868666000
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
0 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | Thép hộp vuông mạ kẽm | ||||||
1 | □ 10*20 | 0.70 | cây 6m | 35,500 | □ 14*14 | 0.70 | cây 6m | 32,500 |
2 | 0.80 | cây 6m | 39,000 | 0.80 | cây 6m | 37,000 | ||
3 | 0.90 | cây 6m | 43,500 | 0.90 | cây 6m | 41,000 | ||
4 | 1.00 | cây 6m | 48,000 | 1.00 | cây 6m | 45,500 | ||
5 | □ 13*26 | 0.70 | cây 6m | 44,500 | 1.10 | cây 6m | 49,500 | |
6 | 0.80 | cây 6m | 49,500 | 1.20 | cây 6m | 53,000 | ||
7 | 0.90 | cây 6m | 54,500 | □ 16*16 | 0.80 | cây 6m | 41,500 | |
8 | 1.00 | cây 6m | 60,000 | 0.90 | cây 6m | 45,500 | ||
9 | 1.10 | cây 6m | 65,000 | 1.00 | cây 6m | 50,000 | ||
10 | 1.20 | cây 6m | 70,500 | 1.10 | cây 6m | 55,000 | ||
11 | □ 20*40 | 0.80 | cây 6m | 74,500 | 1.20 | cây 6m | 59,500 | |
12 | 0.90 | cây 6m | 83,000 | 1.40 | cây 6m | 68,000 | ||
13 | 1.00 | cây 6m | 91,000 | □ 20*20 | 0.70 | cây 6m | 45,000 | |
14 | 1.10 | cây 6m | 100,000 | 0.80 | cây 6m | 50,500 | ||
15 | 1.20 | cây 6m | 108,500 | 0.90 | cây 6m | 56,000 | ||
16 | 1.40 | cây 6m | 124,500 | 1.00 | cây 6m | 61,500 | ||
17 | 1.70 | cây 6m | 149,500 | 1.10 | cây 6m | 67,000 | ||
18 | □ 25*50 | 0.80 | cây 6m | 93,000 | 1.20 | cây 6m | 72,500 | |
19 | 0.90 | cây 6m | 102,500 | 1.40 | cây 6m | 83,000 | ||
20 | 1.00 | cây 6m | 113,500 | □ 25*25 | 0.70 | cây 6m | 56,500 | |
21 | 1.10 | cây 6m | 124,500 | 0.80 | cây 6m | 64,500 | ||
22 | 1.20 | cây 6m | 135,500 | 0.90 | cây 6m | 70,000 | ||
23 | 1.40 | cây 6m | 157,000 | 1.00 | cây 6m | 77,000 | ||
24 | 1.70 | cây 6m | 189,500 | 1.10 | cây 6m | 85,000 | ||
25 | 2.00 | cây 6m | 221,000 | 1.20 | cây 6m | 91,500 | ||
26 | □ 30*60 | 0.80 | cây 6m | 110,500 | 1.40 | cây 6m | 105,000 | |
27 | 0.90 | cây 6m | 123,500 | 1.70 | cây 6m | 125,000 | ||
28 | 1.00 | cây 6m | 137,000 | □ 30*30 | 0.80 | cây 6m | 74,500 | |
29 | 1.10 | cây 6m | 150,000 | 0.90 | cây 6m | 83,000 | ||
30 | 1.20 | cây 6m | 163,500 | 1.00 | cây 6m | 91,000 | ||
31 | 1.40 | cây 6m | 190,000 | 1.10 | cây 6m | 100,000 | ||
32 | 1.70 | cây 6m | 229,000 | 1.20 | cây 6m | 108,500 | ||
33 | 2.00 | cây 6m | 267,500 | 1.40 | cây 6m | 125,500 | ||
34 | 2.50 | cây 6m | 337,000 | 1.70 | cây 6m | 150,500 | ||
35 | □ 40*80 | 1.00 | cây 6m | 184,500 | 1.80 | cây 6m | 158,000 | |
36 | 1.10 | cây 6m | 201,500 | 2.00 | cây 6m | 174,500 | ||
37 | 1.20 | cây 6m | 219,500 | □ 40*40 | 1.00 | cây 6m | 122,000 | |
38 | 1.40 | cây 6m | 255,000 | 1.10 | cây 6m | 133,000 | ||
39 | 1.70 | cây 6m | 308,000 | 1.20 | cây 6m | 144,500 | ||
40 | 1.80 | cây 6m | 326,000 | 1.40 | cây 6m | 168,000 | ||
41 | 2.00 | cây 6m | 360,500 | 1.70 | cây 6m | 202,500 | ||
42 | 2.50 | cây 6m | 456,000 | 1.80 | cây 6m | 215,000 | ||
43 | □ 50*100 | 1.10 | cây 6m | 258,000 | 2.00 | cây 6m | 238,000 | |
44 | 1.20 | cây 6m | 281,000 | 2.50 | cây 6m | 297,500 | ||
45 | 1.40 | cây 6m | 320,000 | □ 50*50 | 1.00 | cây 6m | 153,500 | |
46 | 1.70 | cây 6m | 386,000 | 1.10 | cây 6m | 168,500 | ||
47 | 1.80 | cây 6m | 409,500 | 1.20 | cây 6m | 183,500 | ||
48 | 2.00 | cây 6m | 454,000 | 1.40 | cây 6m | 213,000 | ||
49 | 2.50 | cây 6m | 571,000 | 1.70 | cây 6m | 257,000 | ||
50 | 3.00 | cây 6m | 694,000 | 1.80 | cây 6m | 273,500 | ||
51 | □ 60*120 | 1.40 | cây 6m | 396,000 | 2.00 | cây 6m | 298,500 | |
52 | 1.70 | cây 6m | 469,500 | 2.50 | cây 6m | 374,000 | ||
53 | 1.80 | cây 6m | 496,500 | 3.00 | cây 6m | 450,000 | ||
54 | 2.00 | cây 6m | 551,000 | □ 100*100 | 2.00 | cây 6m | ||
55 | 2.50 | cây 6m | 689,000 | 2.50 | cây 6m | |||
56 | 3.00 | cây 6m | 838,500 | 3.00 | cây 6m |
Lưu ý:
– Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá này có thể thay đổi, để có giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.
– Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%.
– Dung sai trọng lượng và độ dày thép hộp, thép ống, tôn, xà gồ +-5%, thép hình +-10% nhà máy cho phép. Nếu ngoài quy phạm trên công ty chúng tôi chấp nhận cho trả, đổi hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không sơn, không cắt, không gỉ sét)
– Công ty chúng tôi có xe vận chuyển lớn nhỏ đến tận công trình cho quý khách trên toàn quốc.
– Công ty chúng tôi có nhiều chi nhánh và kho hàng trên khắp Tp.HCM nên thuận tiện cho việc mua hàng nhanh chóng và thuận tiện cho quý khách.
Quý khách xin liên hệ qua số Hotline: 0972234989 -0946234989- 0969087087- 0868666000 để có được thông tin giá chính xác nhất
>> Xem thêm:
- Giá thép Miền Nam
- Giá thép Pomina
- Giá tôn lạnh
- Giá tôn đông á
- Giá tôn hoa sen
- Dịch vụ bốc xếp hàng hóa
- West Lakes Golf & Villas
- Huấn luyện chó
Thông tin liên hệ
HỆ THỐNG KHO HÀNG CMC
Kho hàng 1: 31/1 QL1 – P. An Thới – Q. 12
Kho hàng 2: Km7 Xa Lộ Hà Nội – P. Trường Thọ – Q. Thủ Đức
Kho hàng 3: 180/2 Cao Lỗ – P. 4 – Q. 8
Kho hàng 4: 2741 Nguyễn Duy Trinh – P. Trường Thạnh – Q. 9
Kho hàng 5: 25/5 Ấp Tân Hòa – Xã Tân Hiệp – H. Hóc Môn
Kho hàng 6: C14/25 Ấp 3 – Ql. 1 – Xã Tân Kiên – H. Bình Chánh
Kho hàng 7: 80B Tôn Thất Thuyết – P. 16 – Q. 4
[Phone]: 0972 234 989 -0946 234 989- 0969 087 087- 0868 666 000